| 総 論 | うま味研究の意義とその歩み |
| 一 | うま味について |
| 二 | うま味研究の意義 |
| 三 | うま味物質の特性 |
| 文献 | |
| 第一章 | うま味の受容機構 |
| 一 | 各種生物の化学物質に対する応答 |
| 二 | 化学感覚の役割 |
| 三 | 味覚器の構造 |
| 四 | 味細胞の構造と機能 |
| 五 | 味細胞から脳への情報伝達経路 |
| 六 | 味の識別機構 |
| 七 | 食物のおいしさ |
| 八 | 基本味とは何か |
| 九 | 味受容サイト |
| 十 | 味の相互作用 |
| 十一 | うま味物質の構造的特徴 |
| 十二 | 味覚器のうま味応答 |
| 十三 | MSGとヌクレオチドの相乗作用 |
| 十四 | 基本味としてのうま味 |
| 十五 | うま味とフレーバーエンハンサー |
| 十六 | うま味物質のアゴニストおよびモジュレーターとしての性質 |
| 十七 | うま味応答の温度依存症 |
| 十八 | 塩の共存によるうま味の増強 |
| 文献 | |
| 第二章 | 食品科学 |
| 一 | 基本味と食品の味 |
| 二 | 主な呈味成分と味 |
| 三 | 味の相乗効果 |
| 四 | 食品の呈味成分 |
| 五 | 水産物の呈味成分 |
| 文献 | |
| 第三章 | うま味と栄養・生理 |
| 一 | 食餌タンパク質と味覚嗜好 |
| 二 | エイジングと味覚 |
| 文献 | |
| 第四章 | うま味刺激と脳の活動 |
| 一 | 脳内味覚伝導路 |
| 二 | うま味刺激による反射性活動 |
| 三 | 脳におけるうま味の認知 |
| 四 | うま味の学習 |
| 五 | まとめ |
| 文献 | |
| 第五章 | 摂食行動 |
| 一 | 摂食を調節するハード |
| 二 | 摂食を調節するソフト -液性情報 |
| 三 | 摂食によって誘起される学習・記憶の促進効果 |
| 四 | 摂食行動と味覚・嗅覚との関係 |
| 文献 |

河村洋二郎 編 栗原堅三・木村修一・大村裕・福家眞也・山本隆 著 共立出版、1993